Procuring Authority / Buyer | Tirana Parking | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Minikontrata 1 “Shërbime të Pastrimit” | ||||||||||
Reference No. | REF-03853-05-07-2024 (Minikontrata 1) | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | |||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
Tender Publication Date | 08-05-2024 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 28-05-2024 | ||||||||||||
Tender Held Date | 28-05-2024 | ||||||||||||
No. of Bidders | 3 | ||||||||||||
Bidders |
1. “FUSHA” shpk 2. “Pastrime Silvio” shpk 3. “S I L V E R” shpk |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||
Bidder Announcement date | 08-07-2024 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 5425920 | ||||||||||||
Contract date | 19-07-2024 | ||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave deri në përfundimin e tyre, për plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër. | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
Appeals |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1.“Pastrime Silvio” shpk, per arsye: -Ka paraqitur oferten , por nuk reflekton sakte sasiën totale të ditëve të shërbimeve që kërkohet nga autoriteti kontraktor |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|