| Procuring Authority / Buyer | Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.1 | ||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Lyerje e ambienteve te godinave me gelqere | ||||||||
| Reference No. | REF-81979-08-03-2018 | ||||||||||
| CPV Code | |||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 4 084 140,00 | ||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||
| Procurement Method | Request for Proposal | ||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
| Tender Publication Date | 06-08-2018 | ||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 15-08-2018 | ||||||||||
| Tender Held Date | 15-08-2018 | ||||||||||
| No. of Bidders | 14 | ||||||||||
| Bidders |
FLONJA SHPK DOKSANI SHPK INA SHPK CARA SHPK NDERTIMI SHPK PASTRIME SILVIO SHPK TEA D SHPK 2N SHPK AVDULI SHPK SHAMO CONSTRUCTION SHPK SARK SHPK FRADA SHPK ALFORT SHPK FLED SHPK |
||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 1 989 432,00 | ||||||||||
| Bidder Announcement date | 18-09-2018 | ||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 2 387 318,00 | ||||||||||
| Contract date | 21-09-2018 | ||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 30 ditë | ||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Ka pasur Operatorë ekonomik të skualifikuar: 1. Operatori ekonomik DOKSANI shpk : a. I mungojnë shtojcat 4, 5, 7 dhe 9. 2. Operatori ekonomik NDERTIMI shpk, a. I mungojnë list pagesta per periudhen Qershor 2017 deri Dhjetor 2017. 3. Operatori ekonomik PASTRIME SILVIO shpk & ED KONSTRUKSION shpk, a. Vertetimi i OSHEE eshte jashte afatit sepse nuk e perfshin muajin Qershor I cili ka afat pagese deri ne muajn Korrik. 4. Operatori ekonomik SARK shpk, : a. Inxhinierit te ndertimit i mungon CV. b. Inxhinieri i ndertimit nuk figuron i regjistruar ne listpagesat e shoqerise per tre muajt e fundit. 5. Operatori ekonomik FRADA shpk, : a.Mungojne bilancet e shoqerise. b.Mungojne certifikatat ISO. c.Mungon licenca e shoqerise. d.Mungon vertetimi i OSHEE. e.Mungon vertetimi i xhiros vjetore. f.Nuk permbush kriterin e punes se ngjashme. |
||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||
| Additions | |||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|