Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.1 | ||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Lyerje e ambienteve te godinave me gelqere | ||||||||
Nr. Reference | REF-81979-08-03-2018 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 084 140,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 06-08-2018 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 15-08-2018 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 15-08-2018 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 14 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
FLONJA SHPK DOKSANI SHPK INA SHPK CARA SHPK NDERTIMI SHPK PASTRIME SILVIO SHPK TEA D SHPK 2N SHPK AVDULI SHPK SHAMO CONSTRUCTION SHPK SARK SHPK FRADA SHPK ALFORT SHPK FLED SHPK |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 989 432,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 18-09-2018 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2387318 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 21-09-2018 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Ka pasur Operatorë ekonomik të skualifikuar: 1. Operatori ekonomik DOKSANI shpk : a. I mungojnë shtojcat 4, 5, 7 dhe 9. 2. Operatori ekonomik NDERTIMI shpk, a. I mungojnë list pagesta per periudhen Qershor 2017 deri Dhjetor 2017. 3. Operatori ekonomik PASTRIME SILVIO shpk & ED KONSTRUKSION shpk, a. Vertetimi i OSHEE eshte jashte afatit sepse nuk e perfshin muajin Qershor I cili ka afat pagese deri ne muajn Korrik. 4. Operatori ekonomik SARK shpk, : a. Inxhinierit te ndertimit i mungon CV. b. Inxhinieri i ndertimit nuk figuron i regjistruar ne listpagesat e shoqerise per tre muajt e fundit. 5. Operatori ekonomik FRADA shpk, : a.Mungojne bilancet e shoqerise. b.Mungojne certifikatat ISO. c.Mungon licenca e shoqerise. d.Mungon vertetimi i OSHEE. e.Mungon vertetimi i xhiros vjetore. f.Nuk permbush kriterin e punes se ngjashme. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|