| Procuring Authority / Buyer | Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce | ||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Korçë | Tender object | Riparim- shërbimi i automjeteve | ||||||||
| Reference No. | REF-19209-02-09-2022 | ||||||||||
| CPV Code | |||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 600 000,00 | ||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
| Tender Publication Date | 10-02-2022 | ||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 21-02-2022 | ||||||||||
| Tender Held Date | 21-02-2022 | ||||||||||
| No. of Bidders | 3 | ||||||||||
| Bidders |
1. Besnik Meçi 2. ”BUSHI - SERVIS" Sh.A 3. "KADIU" Sh.A |
||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 2 728 500,00 | ||||||||||
| Bidder Announcement date | 03-03-2022 | ||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 3 274 200,00 | ||||||||||
| Contract date | 15-03-2022 | ||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj | ||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomik: 1. ”KADIU” Sh.A, për këto arsye: - nuk ka paraqitur licencë TË VLEFSHME, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), për veprimtaritë "Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove", sepse ofertuesi ka paraqitur licencë së cilës i ka përfunduar afati i vlefshmërisë që në datën 23.02.2022 |
||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||
| Additions | |||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|