Procuring Authority / Buyer | Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a | ||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Kamëz | Tender object | Ndërtim dhe Rehabilitm KUN-je me shkarkim në rrugen Kallmet, Laknas | ||||||||||||||
Reference No. | REF-55080-12-27-2022 | ||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 689 746,00 | ||||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||||||
Tender Publication Date | 28-12-2022 | ||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 09-01-2023 | ||||||||||||||||
Tender Held Date | 09-01-2023 | ||||||||||||||||
No. of Bidders | 4 | ||||||||||||||||
Bidders |
1. ASI 2A-CO SHPK 2. K.M.K SHPK 3. SARK SHPK 4. KUPA SHPK |
||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 2 363 150,00 | ||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 23-01-2023 | ||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 2835780 | ||||||||||||||||
Contract date | 06-02-2023 | ||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 28 (Njëzet e tetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës. | ||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||||||
Appeals |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. K.M.K SHPK, per arsye: -Ne formularin e vetdeklarimit ka deklaruar se 3 mavratoret , te cilet i ka punesuar ne date 9.01.2023, duke mosplotesuar Kriteret e vecanta per kualifikim, pika 2.3.4 e cila percakton se secili punonjes duhet te figuroje ne listepagesen e shoqerise per te pakten per periudhen tetor dhjetor 2022 |
||||||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|