Institucioni Prokurues | Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a | ||||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | Objekti i Tenderit | Ndërtim dhe Rehabilitm KUN-je me shkarkim në rrugen Kallmet, Laknas | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-55080-12-27-2022 | ||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 689 746,00 | ||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 28-12-2022 | ||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 09-01-2023 | ||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 09-01-2023 | ||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. ASI 2A-CO SHPK 2. K.M.K SHPK 3. SARK SHPK 4. KUPA SHPK |
||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 363 150,00 | ||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 23-01-2023 | ||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2835780 | ||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 06-02-2023 | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 28 (Njëzet e tetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës. | ||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||||||
Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. K.M.K SHPK, per arsye: -Ne formularin e vetdeklarimit ka deklaruar se 3 mavratoret , te cilet i ka punesuar ne date 9.01.2023, duke mosplotesuar Kriteret e vecanta per kualifikim, pika 2.3.4 e cila percakton se secili punonjes duhet te figuroje ne listepagesen e shoqerise per te pakten per periudhen tetor dhjetor 2022 |
||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|