Procuring Authority / Buyer | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A | ||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Korçë | Tender object | Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve për ujrat e përdorura në fshatin Turan dhe Melçan | ||||||||||||
Reference No. | REF-58509-02-09-2023 | ||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 23 233 087,00 | ||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||||
Tender Publication Date | 10-02-2023 | ||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 13-03-2023 | ||||||||||||||
Tender Held Date | 13-03-2023 | ||||||||||||||
No. of Bidders | 9 | ||||||||||||||
Bidders |
1. "NIKA" Sh.p.k, 2. “ZEQILLARI” Sh.p.k, 3. ‘NIEM’’ Sh.p.k, 4. ”INFINIT” Sh.p.k, 5. ‘INA’’ Sh.p.k, 6. ”ASI-2A CO’’ Sh.p.k, 7. ”AVDULI ’’ Sh.p.k, 8. BOE "XHENGO’’ Sh.p.k, & ”CURRI ’’ Sh.p.k 9. “VASHTEMIA” Sh.p.k, |
||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 17 133 073,00 | ||||||||||||||
Bidder Announcement date | 13-04-2023 | ||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 20559687 | ||||||||||||||
Contract date | 26-04-2023 | ||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 140 ditë kalendarike, duke filluar nga data e nënëshkrimit të kontratës. | ||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. INA Sh.p.k, per arsye: -Nuk permbush Kriterin e vecante te kualifikimit, pasi Oferta e paraqitur nuk eshte ne perputhje me specifikimet e percaktuara ne DT Shtojca 10 -Nuk ka paraqitur preventivin per Rrjetin e Kanalizimeve per Ujrat e Perdorura ne Fshatin MELCAN, me 32 zera. 2. ASI 2A CO Sh.p.k, per arsye: -Oferta e paraqitur nuk eshte ne perputhje me specifikimet e percaktuara ne DT Shtojca 10 ” -Nuk ka paraqitur preventivin per Rrjetin e Kanalizimeve per Ujrat e Perdorura ne Fshatin MELCAN, me 32 zera. 3. VASHTEMIA Sh.p.k, per arsye: -Ka paraqitur oferte ekonomike me gabime aritmetike |
||||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|