Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | “Ndërhyrje në tunelin e Gojanit, masat inxhinierike për mbrojtjen e skarpatave” | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-23927-04-04-2022 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 16 536 404,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 05-04-2022 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-04-2022 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-04-2022 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “ DELIA GROUP” 2. BOE “DRINI -1” & “SHPRESA - AL” |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 14 971 750,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 28-04-2022 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 17 966 100 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 13-05-2022 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 5 muaj e 7ditë. | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||||
Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: “ DELIA GROUP” per arsye: -oferta e paraqitur nga ky operator ekonomik nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DST.Konkretisht: a)Nuk plotëson pikën 2.3.1 të Kapacitetit Teknik të DST-ve. Puna e ngjashme e paraqitur nga OE nuk përputhet me objektin e procedurës së prokuruar. b)Nuk plotëson pikën 2.4.1 të Kërkesave të tjera të veçanta për kualifikim, pasi OE ka paraqitur certifikatat e cilësisë së punimeve të skaduara. c)Nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë sipas Kritereve të Përgjithshme të Përzgjedhjes për Kualifikim të DST-ve, |
||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|