Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Ministria e Shëndetësisë | |||||||
Institucion Kontraktues | Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë | |||||||
Objekti i Tenderit | B4 - Blerje barna dermatologjike, hormonale sistemike, hormonet seksuale dhe gjaku dhe organet formuese të gjakut, për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 9 - Soya-bean oil, Refined dhe Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) dhe Alanine dhe Arginine dhe Aspartic acid dhe Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) dhe Glutamic acid dhe Glycine dhe Histidine dhe Isoleucine dhe Leucine dhe Lysine (as Lysine hydrochloride) dhe Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) dhe Methionine dhe Phenylalanine dhe Potassium chloride dhe Proline dhe Serine dhe Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) dhe Sodium glycerophosphate, Hydrated dhe Threonine dhe Tryptophan dhe Tyrosine dhe Valine; 1440 ml, Flakon/ Ampule | |||||||
Nr. Reference | REF-68422-02-20-2017 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 630,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-02-2017 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 16-03-2017 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-03-2017 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||||||
Operatore Konkurues | Rejsi FARMA SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 5 630,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 29-03-2017 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 5 630,00 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 12-05-2017 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15-12-2017 | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa dhe s'kualifikime | |||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|