Autoritet Prokurues | Ministria e Shëndetësisë | |||||||
Institucion Kontraktues | Spitali Rajonal Durrës | |||||||
Objekti i Tenderit | B1 - Blerje barna sistemi anti-infektivë të përgjithshëm për nevoja spitalore, ndarë në Lote - financuar nga Buxheti i Shtetit. Loti 21 - Levofloxacin (Blerje e Përqëndruar nga Ministria e Shëndetësisë për 40 Institucione spitalore) | |||||||
Nr. Reference | REF-68209-02-17-2017 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 384 000,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 20-02-2017 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 15-03-2017 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 15-03-2017 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||
Operatore Konkurues | Edna Farma - CFO Pharma - Evita - Fufarma - Megapharma | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 384 000,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 03-04-2017 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 460 800,00 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 30-05-2017 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15-12-2017 | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa |
Janë s'kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. CFO Pharma Shpk - Licensa e leshuar nga QKB eshte license e revokuar pas kontrollit te bere ne faqen zyrtare te Qendres Kombetare te Biznesit (www.qkb.gov.al) , gjithashtu e konfirmuar kjo dhe nga vete institucioni. - Per faturat tatimore te paraqitura nuk jane te dukshme mallrat e shitura dhe gjithashtu ka shkelje nga subjekti CFO Pharma pasi jane bere pagesa me para kesh ne dore per vlera te tilla qe kalojne Shumen e 300.000 lekeve ne kundershtim me udhezimin nr.24, neni 59 “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, i ndryshuar” 2. Edna-Farma Shpk për - Bari i ofertuar nuk është i regjistruar |
|||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|