Autoritet Prokurues | Ministria e Shëndetësisë | |||||||
Institucion Kontraktues | Spitali Universitar i Traumës | |||||||
Objekti i Tenderit | B4 - Blerje barna dermatologjike, hormonale sistemike, hormonet seksuale dhe gjaku dhe organet formuese të gjakut, për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 17 - Heparine sodium, 25000 UI/5 ml, Flakon/ Ampule | |||||||
Nr. Reference | REF-68434-02-20-2017 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 14 165,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-02-2017 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 16-03-2017 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-03-2017 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||
Operatore Konkurues | CFO Pharma - Imifarma - Incomed - Vinipharma | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 14 165,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 29-03-2017 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 16 998,00 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 03-06-2017 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15-12-2017 | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë s'kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Incomed Shpk për – Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 2. CFO Pharma Shpk për të gjitha lotet ku oferton: a. Licensa e leshuar nga QKB eshte license e revokuar pas kontrollit te bere ne faqen zyrtare te Qendres Kombetare te Biznesit (www.qkb.gov.al) , gjithashtu e konfirmuar kjo dhe nga vete institucioni. b. Per faturat tatimore te paraqitura nuk jane te dukshme mallrat e shitura dhe gjithashtu ka shkelje nga subjekti CFO Pharma pasi jane bere pagesa me para kesh ne dore per vlera te tilla qe kalojne Shumen e 300.000 lekeve ne kundershtim me udhezimin nr.24, neni 59 PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, i ndryshuar |
|||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|