Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese
Autoritet Prokurues | Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane | ||||||||||
Institucion Kontraktues | Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti 2: Blerje Pajisje Mjeksore per Okulistiken | ||||||||||
Nr. Reference | REF-88402-10-03-2018 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 975 000,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 04-10-2018 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 15-10-2018 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 15-10-2018 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
GENIUS SHPK ALEN-CO SHPK FEDOS SHPK |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 898 000,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 16-11-2018 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 077 600,00 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 20-11-2018 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane s’kualifikuar: 1. FEDOS SHPK: Katalogu i paraqitur nga ana e operatorit nuk permbush specifikimet teknike te percaktuara ne DST. 2. ALEN-CO SHPK: Katalogu i paraqitur nga ana e operatorit nuk permbush specifikimet teknike te percaktuara ne DST. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|