Autoritet Prokurues | Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat | ||||||||||
Institucion Kontraktues | Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti Nr. 1: Blerje Ushqimesh | ||||||||||
Nr. Reference | REF-05940-01-31-2019 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 338 432,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 01-02-2019 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-02-2019 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 11-02-2019 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
ERDIS NELSA |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 272 600,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 25-02-2019 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 327 120,00 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 01-03-2019 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 31-12-2019 | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Operatorin Ekonomik: “ERDIS” Sh.p.k: • Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik, shoqëria “ERDIS” Sh.p.k, për pjesëmarrje në tender, rezulton se nuk përmbush dokumentacionin e kërkuar në përputhje me Kriteret e Veçanta të Pranimit/ Kualifikimit, si më poshtë: I. Nuk përmbushet pika 8/ 2.3 Kapaciteti Teknik/ Kriteret e veçanta të kualifikimit: 8. Operatori ekonomik për lotin konkurues duhet të paraqesë dokumentin me anë të cilit vërtetohet sesubjekti i tij është i regjistruar pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU). - Ky kriter nuk përmbushet nga ana e operatorit ekonomik, pasi nuk është paraqitur dokumenti me anë të cilit vërtetohet se subjekti juaj është i regjistruar pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU). |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|