Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan | ||||||||||
Institucion Kontraktues | Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Mirembajtje full risk e pajisjes MRI te prodhuesit Philips | ||||||||||
Nr. Reference | REF-86923-02-12-2021 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 216 603,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-02-2021 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 26-02-2021 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 26-02-2021 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||||||||
Operatore Konkurues | 1. Health&Light shpk | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 216 600,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 09-03-2021 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2 659 920,00 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 09-03-2021 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 5 muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|