Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | ||||||||||
Institucion Kontraktues | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Mirëmbajtje e pajisjes Akselerator Elekta/ose ekuivalent | ||||||||||
Nr. Reference | REF-95191-05-11-2021 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 64 703 550,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 12-05-2021 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-06-2021 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 04-06-2021 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||||||||
Operatore Konkurues | 1. LINEAR Sh.p.k | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 64 703 550,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 16-06-2021 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 77 644 260,00 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 21-06-2021 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 24 muaj. | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | Nuk ka ofertues te skualifikuar. | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|