Autoritet Prokurues | Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan | ||||||||||
Institucion Kontraktues | Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje e paketes se kataraktes”- Marreveshje kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara me afat 12 muaj | ||||||||||
Nr. Reference | REF-45947-10-14-2022 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 425 979,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 17-10-2022 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-10-2022 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-10-2022 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
1 “GEN – ALB FARMA” Shpk 2. EUROMED shpk |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 374 800,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 01-11-2022 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4 891 660,00 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 08-11-2022 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 Muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: - EUROMED shpk , per arsye: 1. Nuk ka paraqitur mostrat e kerkuara duke mos plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapacitetit Teknik pika 2.3.7 sipas DST. 2. Kataloget teknike te paraqitur nga operatori nuk kane te markuar artikujt e ofruar, duke mos plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 2.3.6 kerkuar ne DST. 3. Nuk ka paraqitur Autorizim Prodhuesi nga kompania prodhueses ose nga distributor I autorizuar nga prodhuesi, duke mos plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 2.3.4, kerkuar ne DST. 4. Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes, duke mos plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, sipas shtojces 3, pika 2.1d, kerkuar ne DST. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|