Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Procedure me negocim
Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta
Autoritet Prokurues | Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë | |||||||
Institucion Kontraktues | Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë | |||||||
Objekti i Tenderit | F-V pajisje mjekësore kapa për funksionimin e gamma kamera në SU "Shefqet Ndroqi" | |||||||
Nr. Reference | ||||||||
Vlera / Fondi Limit | 19 784 000,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë me Negocim | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | ||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | ||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-05-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||
Operatore Konkurues | GREEMED SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 19 700 000,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 23 640 000,00 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 27-05-2016 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | ||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë | |||||||||
Institucion Kontraktues | Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë | |||||||||
Objekti i Tenderit | F-V pajisje mjekësore kapa për funksionimin e gamma kamera në SU "Shefqet Ndroqi"- Burimi i Financimit - Buxheti i Shtetit | |||||||||
Nr. Reference | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 19 784 000,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-03-2016 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-03-2016 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 29-03-2016 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 muaj | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet për arsye se Operatorët Ekonomikë nuk kishin paraqitur dokumentacionin e kërkuar | |||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|