Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese
Autoritet Prokurues | Qendra Shëndetësore Vorë, Tiranë | ||||||||||||
Institucion Kontraktues | Qendra Shëndetësore Vorë, Tiranë | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje Kite Biokimik per nevojat e QSH Vore | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-82837-10-09-2023 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 984 589,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-10-2023 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-10-2023 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-10-2023 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. Evita SHPK 2. SWISSMED SH.P.K |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 972 450,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 02-11-2023 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 166 940,00 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 09-11-2023 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Nga momenti i neshkrimit te kontrates deri ne ezaurimin e plote te mallrave objekt prokurimi. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. SWISSMED SH.P.K, per arsye: - Autorizimi i ngarkuar ne sistem nuk eshte per Kite dhe Reagent por vetem per tuba |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|