| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | ||||
| Institucion Kontraktues | |||||
| Objekti i Tenderit |
“Sigurim i detyrueshëm i mjeteve motorrike të Komandës Mbështetëse të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura” Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
||||
| Nr. Reference | REF-67264-10-30-2025 | ||||
| Kodi CPV | 98341140-8 - Shërbime sigurimi, | ||||
| Vlera / Fondi Limit | 11 874 204,00 | ||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | ||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||
| Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | ||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 31-10-2025 | ||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-11-2025 | ||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 17-11-2025 | ||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||
| Operatore Konkurues | |||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||
| Data e shpalljes se fituesit | |||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 (njëzet e katër) muaj nga lidhja e Marreveshjes Kuader . | ||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||
| Ankesa | |||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||
| Shenime | |||||
| Transaksione Thesari |
|
||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|