| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | |
| Institucion Kontraktues | Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë | |
| Objekti i Tenderit |
Minikonkurs 2 - Loti II. “Blerje bulmet dhe produktet e tij” |
|
| Nr. Reference | REF-38688-02-19-2025 | |
| Kodi CPV | ||
| Vlera / Fondi Limit | 1 826 610,00 | |
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi Minikonkursi | |
| Data e Njoftimit te Tenderit | ||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | ||
| Data e mbajtjes se tenderit | ||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |
| Operatore Konkurues |
1. “M.C.CATERING” shpk 2. “Sinani Trading” shpk |
|
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 532 000,00 | |
| Data e shpalljes se fituesit | 10-08-2026 | |
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||
| Data e lidhjes se kontrates | ||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj | |
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|
| Ankesa | Nuk ka operatorë ekonomikë të s’kualifikuar. | |
| Arsyeja e Anulimit | ||
| Shenime | ||
| Transaksione Thesari |
|
|
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|