Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
| Autoritet Prokurues | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | |||||||
| Institucion Kontraktues | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | |||||||
| Objekti i Tenderit | Blerje materiale mjekësore për ERCP- Loti 1 - Materiale për Endoskopi Operative Gastrointestinale | |||||||
| Nr. Reference | REF-49391-09-09-2016 | |||||||
| Kodi CPV | ||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 3 680 100,00 | |||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
| Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||
| Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 19-09-2016 | |||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 23-09-2016 | |||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 23-09-2016 | |||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||
| Operatore Konkurues | FEDOS SHPK - BYLIS PHARMA SHPK - MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK | |||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 415 500,00 | |||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 26-09-2016 | |||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4 098 600,00 | |||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 20-10-2016 | |||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 25-12-2016 | |||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
| Ankesa | Nuk ka pasur ankesa | |||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||
| Shenime | ||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|