Nr. i institucioneve tenderuese | Operator Ekonomik Kontraktues | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | TCN | 4 | 57,485,333 | 4 | 57,485,333 | 53,154,289 |
Autoritet Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) | Permiresimi i sistemit (AWOS) ne KIA | 31,250,000 | Njoftuar Fituesi | TCN | 31,217,000 |
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) | P/N për MSSR Rinas – SELEX. | 5,416,666 | Lidhur Kontrata | TCN | 5,400,000.00 |
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) | Blerja kufjeve të reja për ATCO. | 8,320,000 | Lidhur Kontrata | TCN | 6,655,875.00 |
ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) | Blerje pjesë ndërrimi dhe shpenzime mirëmbajtje e sistemit VCR RICHOCHET (JOTRON). | 12,498,667 | Lidhur Kontrata | TCN | 9,881,414.00 |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al