Nr. i institucioneve tenderuese | Operator Ekonomik Kontraktues | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | InfoSoft Office | 86 | 387,816,263 | 83 | 368,459,001 | 287,693,905 |
Autoritet Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Autoriteti Portual Durres | Kancelari | 1,675,807 | Lidhur Kontrata | InfoSoft Office | 1,280,000.00 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A | Blerje materiale kancelarie dhe te ngjashme | 7,999,967 | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 7,691,154.00 |
Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane | Blerje lodra ne funksion te aktivitetit te lire te femijeve | 7,164,583 | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 6,164,269.00 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A | Blerje kancelari | 1,102,870 | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 795,840.00 |
Sh.A Posta Shqiptare | Blerje shërbim printimi | 2,890,666 | Lidhur Kontrata | InfoSoft Office | 1,657,600.00 |
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) | BLERJE KANCELARI | 2,821,530 | Lidhur Kontrata | InfoSoft Office | 2,777,179.00 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A | “Shërbim i printimit dhe fotokopjimit’’ | 6,563,666 | Lidhur Kontrata | InfoSoft Office | 3,625,000.00 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A | Blerje materiale kancelarie për nevojat e shoqërisë | 1,499,600 | Lidhur Kontrata | InfoSoft Office | 816,837.00 |
Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe e Tarifave Vendore Tirane | Blerje Leter A4 | 1,666,476 | Lidhur Kontrata | InfoSoft Office | 1,243,321.00 |
Identitek Sh.a | Minikontrata 1-Blerje Toner dhe Drum (photoconductor | Lidhur Kontrata | InfoSoft Office | ||
Identitek Sh.a | Blerje Toner dhe Drum (photoconductor | 5,037,500 | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 617,690.00 |
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | “Blerje kancelari për nevoja të shoqërisë OST sh.a.” | 3,000,000 | Lidhur Kontrata | InfoSoft Office | 2,975,899.00 |
Albanian Seaports Development Company | BLERJE KANCELARI | 1,317,100 | Lidhur Kontrata | InfoSoft Office | 816,539.00 |
Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane | Blerje kancelarie | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 155,000.00 | |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A | Blerje Shtypshkrime dhe kancelari | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 234,700.00 | |
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane | Shërbimi i printimit dhe fotokopjimit për KESH sh.a, zyrat qëndrore dhe Njësitë e Prodhimit | 14,800,000 | Anuluar Procedura | InfoSoft Office | 7,692,000.00 |
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane | Blerje leter A4 | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 741,000.00 | |
Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane | Blerje kancelari | 1,431,213 | Rishpallje me Lidhje Kontrate | InfoSoft Office | 875,270.00 |
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit | Minikontrate 1-Blerje materiale kancelarie | Lidhur Kontrata | InfoSoft Office | 435,242.00 | |
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a | Blerje Kancelari | 2,000,000 | Rishpallje me Lidhje Kontrate | InfoSoft Office | 1,465,627.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier | Blerje materiale Kancelarike | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 677,000.00 | |
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit | Blerje materiale kancelarie | 1,149,336 | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 435,242.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan | Blerje materiale kancelarie për nevojat e shoqërisë | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 587,000.00 | |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat SH.A | Blerje kancelarie (tonera –dram) për nevojat e SHRUKB. | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 135,000.00 | |
Sh.A Ujesjelles Kukes | Blerje Kancelarie, fotokopje dhe tonera | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 345,000.00 | |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat SH.A | Blerje kancelarie | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 411,000.00 | |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A | Shërbimi i printimit dhe fotopjimit | 5,975,666 | Lidhur Kontrata | InfoSoft Office | 4,715,000.00 |
Autoriteti Portual Durrës | Shërbimi i Printimit per 3 vite | 18,264,000 | Lidhur Kontrata | InfoSoft Office | 13,875,000.00 |
Tirana Parking | Blerje Materiale Kancelarie | 1,682,775 | Lidhur Kontrata | InfoSoft Office | 1,257,820.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres | Blerje materiale kancelarie dhe te ngjashme | 6,000,000 | Lidhur Kontrata | InfoSoft Office | 4,077,100.00 |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al