Autoritet Prokurues | Operator Ekonomik Kontraktues | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | “SICRED” sh.a & “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a | 3 | 37,467,378 | 3 | 37,467,378 | 37,440,480 |
Autoritet Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | Sigurimi i jetës dhe shëndetit për punonjësit e OST sh.a. | 14,228,650 | Lidhur Kontrata | “SICRED” sh.a & “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a | 14,213,600.00 |
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | “Sigurimi i jetës dhe shëndetit për punonjësit e mirëmbajtjes së linjave dhe punonjëseve femra” | 13,290,728 | Lidhur Kontrata | “SICRED” sh.a & “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a | 13,286,600.00 |
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | Sigurimi i jetës dhe shëndetit në punë, për punonjësit e sektorit të mirëmbajtjtes së Linjave | 9,948,000 | Njoftuar Fituesi | “SICRED” sh.a & “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a | 9,940,280 |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al