Nr. i institucioneve tenderuese | Operator Ekonomik Kontraktues | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | FRUTIBEST | 9 | 1,170,000 | 9 | 1,170,000 | 2,021,700 |
Autoritet Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje | Blerje tub te brinjezuar | Lidhur Kontrata | FRUTIBEST | 498,000 | |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec | Blerje Tubo per nevojat e Shoqerise | Lidhur Kontrata | FRUTIBEST | 59,600 | |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd | Tuba PE | Lidhur Kontrata | FRUTIBEST | 111,000.00 | |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje | Blerje Tuba | Lidhur Kontrata | FRUTIBEST | 649,000.00 | |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore | Blerje tubo korogato SN8 | 670,000 | Lidhur Kontrata | FRUTIBEST | 330,000.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd | Materiale PE dhe PP | 101,500 | Lidhur Kontrata | FRUTIBEST | 61,000 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje | BLERJE TUB HDPE 10 ATM 20 MM | 15,000 | Lidhur Kontrata | FRUTIBEST | 1,100 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje | blerje tub hdpe 10 atm 50 mm | 43,500 | Lidhur Kontrata | FRUTIBEST | 32,000 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje | BLERJE TUB KORROGARO | 340,000 | Lidhur Kontrata | FRUTIBEST | 280,000 |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al