Autoritet Prokurues | Operator Ekonomik Kontraktues | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
Qeverisja Vendore Vlorë | ENKLEJ SHPK | 3 | 1,847,343 | 3 | 1,847,343 | 1,810,300 |
Autoritet Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore | Loti 1: Blerje buke | 439,725 | Lidhur Kontrata | ENKLEJ SHPK | 429,000.00 |
Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore | Loti 3:Blerje veze,fruta,perime | 754,360 | Lidhur Kontrata | ENKLEJ SHPK | 745,300.00 |
Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore | Loti 4:Blerje mish dhe nenprodukte te tij | 653,258 | Lidhur Kontrata | ENKLEJ SHPK | 636,000.00 |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al