Nr. i institucioneve tenderuese | Operator Ekonomik Kontraktues | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ESO NDËRTIM | 11 | 3,680,140 | 11 | 3,680,140 | 2,990,986 |
Autoritet Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande | RIKOSTRUKSION STACIONI POMPIMIT KSAMIL | 799,583 | Lidhur Kontrata | ESO NDËRTIM | 593,600 |
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster | Blerje Kuzhineta | 295,540 | Lidhur Kontrata | ESO NDËRTIM | 215,700 |
Sh.A Ujesjelles Tepelene | Blerje Avolzhim elektromotori 220 kw, pompe centrifugale-horizontale fshati Bambull,qyteti Memaliaj. | 400,000 | Lidhur Kontrata | ESO NDËRTIM | 324,800 |
Sh.A Ujesjelles Tepelene | Blerje Shërbim Riparim i Kaptazhit te furnizmit me uje ne fshatin Xhaxhaj,qyteti Memaliaj (Germim dheu me eskavator goma 0.25 m toke e zakonshme) | 56,200 | Lidhur Kontrata | ESO NDËRTIM | 52,600 |
Sh.A Ujesjelles Kukes | Riparim i linjes Laku i dardhes Opore Nange Shtiqen | 600,000 | Lidhur Kontrata | ESO NDËRTIM | 538,900 |
SHA Ujësjellës Kanalizime Gramsh | Rikonstruksion i stacionit te pompave Shemrize | 248,740 | Lidhur Kontrata | ESO NDËRTIM | 216,720.00 |
SHA Ujësjellës Kanalizime Mallakastër | Blerje Hidraulike | 273,200 | Lidhur Kontrata | ESO NDËRTIM | 240,416.00 |
SHA Ujësjelles Kanalizime Këlcyrë | Rikosntruksion i ujesjellesit ne fshatin Tolar, Ballaban, Psarr | 402,017 | Lidhur Kontrata | ESO NDËRTIM | 259,050.00 |
SHA Ujësjellës Kanalizime Mallakastër | Blerje Tubo Plastike | 530,000 | Lidhur Kontrata | ESO NDËRTIM | 477,500.00 |
SHA Ujësjellës Kanalizime Mallakastër | Sherbim automjeti | 58,000 | Lidhur Kontrata | ESO NDËRTIM | 55,500.00 |
SHA Ujësjellës Kanalizime Tepelenë | Blerje, Shërbimi Riparim i rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza sektori Memaliaj rruga Medi Bisha specifikisht (Gërmim dhe mbulim dheu me eskavator goma 0.25 m? tokë e zakonshme) | 16,860 | Lidhur Kontrata | ESO NDËRTIM | 16,200.00 |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al