Institucioni Prokurues | Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a | |||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | Objekti i Tenderit | Blerje mjete transporti të përdorura | |||||||||||||
Nr. Reference | REF-78893-09-01-2023 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 340 000,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 04-09-2023 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-09-2023 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 14-09-2023 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. Anadea sh.p.k 2. BOA SORTE sh.p.k 3. SPARKLE 32 sh.p.k 4. TIRES-R sh.p.k |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 980 000,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 27-09-2023 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4776000 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 12-10-2023 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 (tridhjete) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës. | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. BOA SORTE sh.p.k, per arsye: -Nuk ka paraqitur kontrate per pune te ngjashme -Nuk ka paraqitur bilancin vjetor per vitin financiar 2022. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 86 datë 16 Tetor 2023 | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|