Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vlorë | Objekti i Tenderit | Bordi i Kullimit, mirëmbajtje hidrovori | ||||||||||
Nr. Reference | REF-79717-09-12-2023 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 913 120,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 13-09-2023 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 25-09-2023 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 25-09-2023 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. ASI-2A CO 2. B.O.E. “Ngracan 1934” shpk & “Glavenica” shpk 3. SARK shpk |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 766 214,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 04-12-2023 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 3319456 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 13-02-2024 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë nga nënshkrimi i kontratës | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. BOE Ngracan 1934 shpk dhe Glavenica shpk, per arsye: -Nuk ploteson piken 2.3.1 te kapacitetit Teknik te Kushtet e vecanta te kualifikimit |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 11 datë 26 Shkurt 2024 | ||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|