Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Institucioni Prokurues | ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) | |||
Autoritet Prokurues | ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) | Objekti i Tenderit | Marrja e sistemit ALADIN për parashikimin e motit | |
Nr. Reference | REF-97162-03-04-2024 | |||
Vlera / Fondi Limit | 2 998 600,00 | |||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||
Data e Njoftimit te Tenderit | 05-03-2024 | |||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 15-03-2024 | |||
Data e mbajtjes se tenderit | 15-03-2024 | |||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||
Operatore Konkurues | 1. “Meteorological and Hydrological Service” | |||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 998 500,00 | |||
Data e shpalljes se fituesit | 29-03-2024 | |||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2998500 | |||
Data e lidhjes se kontrates | 07-05-2024 | |||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | |||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
Ankesa | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | |||
Arsyeja e Anulimit | ||||
Shenime |
Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 26 datë 20 Maj 2024 Vlera e kontraktimit eshte pa TVSH |
|||
Transaksione Thesari |
|
|||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|