| Institucioni Prokurues | Qendra Arsimore Pogradec | ||||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Pogradec | Objekti i Tenderit | Kuotë Ushqimore Kopësht dhe Çerdhe | ||||||||||||
| Nr. Reference | REF-13818-07-22-2024 | ||||||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 9 891 666,00 | ||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 23-07-2024 | ||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-08-2024 | ||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 02-08-2024 | ||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. "GEA" shpk 2. "NELSA" shpk, |
||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 8 451 350,00 | ||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 06-08-2024 | ||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj duke filluar nga dita e nesërme e lidhjes së Kontratës | ||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||||
| Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|