Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
Institucioni Prokurues | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A | |||||||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dibër | Objekti i Tenderit | Furnizimi me ujë i fshatit Vakuf, Njësia Administrative Kastriot | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-10495-06-21-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 56 246 445,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-06-2024 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 15-07-2024 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 15-07-2024 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. BOE B93 II sh.p.k & BEQIRI 2. Desaret Company sh.p.k 3. Liqeni VII sh.p.k 4. LIS KONSTRUKSION sh.p.k 5. S I R E T A 2F sh.p.k 6. Selami sh.p.k |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 52 222 222,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 02-08-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 62666666 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 28-08-2024 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 6 (gjashtë) muaj | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem: 1. BOE B93 II sh.p.k & BEQIRI, per arsye: -Nuk ka paraqitur kontrata me punë të ngjashme 2. Desaret Company sh.p.k, per arsye: -Nuk ka përmbushur pikën 2.3.5.1dhe 2.3.5.2 të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit 3. LIS KONSTRUKSION sh.p.k, per arsye: -Nuk ka paraqitur liçensën profesionale -Ka deklaruar se ka të punësuar vetem 1 teknik -Nuk ka ngarkuar asnjë dokumentacion për materialet hidraulike 4. Selami sh.p.k, per arsye: -Nuk ka paraqitur çertifikatat ISO të kërkuara |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 58 datë 9 Shtator 2024 | |||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|