Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
Institucioni Prokurues | ECO Tirana | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Mobilim salla didaktike | ||||||||||
Nr. Reference | REF-14886-07-30-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 062 567,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 31-07-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-08-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-08-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. Bajro Bros 2. Albanian Furniture Office sh.p.k 3. BUNA 4. SHAGA |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 061 170,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 21-08-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 60 dite | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomik e meposhtem: 1. Bajro Bros, per arsye: -Nuk ka paraqitur Katalog Origjinal për produktet e ofruara 2. Albanian Furniture Office sh.p.k, per arsye: -Nuk ka paraqitur Katalog Origjinal për produktet e ofruara 3. BUNA, per arsye: -Nuk ka paraqitur oferte ekonomike |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | Operatori ekonomik Buna, Nuk ka paraqitur oferte konomike | ||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|