| Institucioni Prokurues | Agjencia e Sherbimeve Publike Urbane | |||||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Elbasan | Objekti i Tenderit | Blerje fadromë me agregat | |||||||||||||
| Nr. Reference | REF-17054-08-26-2024 | |||||||||||||||
| Kodi CPV | ||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 8 750 000,00 | |||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 27-08-2024 | |||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-09-2024 | |||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 06-09-2024 | |||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. “ARTEO 2018” sh.p.k 2. ’’START CO ‘’sh.p.k 3. “Eleni Topi ” sh.p.k 2. ’’TechnoLux ‘’sh.p.k 3. ’’EA ENGINEERING’’ sh.p.k |
|||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 7 595 000,00 | |||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 22-10-2024 | |||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 90 dite nga data e neshkrimit te kontrates | |||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||
| Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. ’’EA ENGINEERING’’ sh.p.k, per arsye: -Formualri i sigurimit te ofertes i ngarkuar jo ne formatin e garancise bankare apo te leshuar nga nje agjensi sigurimi te akredituar nga autoritetet kompetente. -Realizimet e ngjashme : Kontratat e lidhura me Bashkine Mat kane objekt te ndryshem nga objekti qe ne kerkojme te prokurojme dhe me vlere me te vogel se 20% te vleres se fondit limit . Fatura e ngarkuar me subjektin privat ka vlere me te vogel se 20% e vleres se fondit limit. |
|||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|