| Institucioni Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Korce | |||
| Autoritet Prokurues | Drejtoria Rajonale OSSHE Korçe | Objekti i Tenderit | Rikonstruksion rrjeti TU me kabell ABC Bicaj, Mustafaj, Brataj dhe Bozhe | |
| Nr. Reference | REF-24382-10-14-2024 | |||
| Kodi CPV | ||||
| Vlera / Fondi Limit | 51 314 075,00 | |||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 15-10-2024 | |||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 31-10-2024 | |||
| Data e mbajtjes se tenderit | 31-10-2024 | |||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||
| Operatore Konkurues |
1.UFO CENGU Shpk 2. GRIALD shpk |
|||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 50 202 682,00 | |||
| Data e shpalljes se fituesit | 18-11-2024 | |||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 60 243 218 | |||
| Data e lidhjes se kontrates | 10-12-2024 | |||
| Kohezgjatja e kontrates | 4 Muaj nga data e dorezimit te sheshit te ndertimit. | |||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
| Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. UFO CENGU Shpk NIPT: L18328201N Pas shqyrtimit te dokumentacionit të Operatorit Ekonomik UFO CENGU shpk rezulton qe: eshte paraqitur vetem nje dokument i cili eshte Ekstrakt i Regjistrit Tregtar për të Dhënat e Subjektit “Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar” date 15.10.2024. Ne piken 9 te tij Objekti i Aktivitetit nuk rezulton te perputhet me objektin e prokurimit.rezulton te perputhet me objektin e prokurimit. Te gjitha kerkesat e tjera te percaktuara nga Autoriteti Kontraktor nuk permbushen nga ky Operator Ekonomik pasi nuk jane dorezuar dokumenta ne Sistemin Elektronik te Prokurimit. Nuk ka pasur ankesa |
|||
| Arsyeja e Anulimit | ||||
| Shenime |
Njftim Tenderi Buletini Nr. 70 datë 21 Tetor 2024 Njoftim Fituesi Buletini Nr. 80 datë 18 Nëntor 2024 Njoftim Kontrate Buletini Nr. 88 datë 23 Dhjetor 2024 |
|||
| Transaksione Thesari |
|
|||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|