Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
| Institucioni Prokurues | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A | ||||||
| Autoritet Prokurues | SHA Ujësjellës Kanalizime Pogradec | Objekti i Tenderit |
Ndertim Ujesjellesi Fshati Grunjas Burimi i financimit: te ardhurat e shoqerise |
||||
| Nr. Reference | REF-93038-07-09-2026 | ||||||
| Kodi CPV | 45000000-7 - Punë ndërtimi, | ||||||
| Vlera / Fondi Limit | 19 321 706,00 | ||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||
| Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | ||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 10-07-2026 | ||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-07-2026 | ||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 27-07-2026 | ||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||
| Operatore Konkurues |
1. APIS Construction shpk 2. B.O.E LOTI shpk & ED KONSTRUKSION |
||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 18 435 257,00 | ||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 13-08-2026 | ||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 5 muaj nga fillimi i punimeve | ||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||
| Ankesa |
Ne kete procedure prokurimi nuk ka operatore te skualifikuar. |
||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||
| Shenime | |||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|
| Institucioni Prokurues | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A | |||||
| Autoritet Prokurues | SHA Ujësjellës Kanalizime Pogradec | Objekti i Tenderit | Ndertim Ujesjellesi Fshati Grunjas “ | |||
| Nr. Reference | REF-86080-05-19-2026 | |||||
| Kodi CPV | 45000000-7 - Punë ndërtimi, | |||||
| Vlera / Fondi Limit | 19 321 706,00 | |||||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||
| Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 20-05-2026 | |||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-06-2026 | |||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 08-06-2026 | |||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||
| Operatore Konkurues | ||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 5 muaj nga fillimi i punimeve. | |||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||
| Ankesa | ||||||
| Arsyeja e Anulimit | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | |||||
| Shenime | ||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|