Institucioni Prokurues | Klubi I Futbollit "Teuta" | |||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | Objekti i Tenderit | Shtesë kontrate: Blerje Karburant, nafte < 10ppm. (ata e lidhjes se Kontrates fillestare: 09-09-2016; Vlera totale përfundimtare e kontratës fillestare: 119664 leke me tvsh) | |||||
Nr. Reference | ||||||||
Vlera / Fondi Limit | 167 280,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Shtesë Kontrate | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata +Shtesë | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | ||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | ||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | ||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||
Operatore Konkurues | Kastrati Shpk - Kastrati Sha | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 167 280,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 200736 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 09-03-2017 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | ||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|