| Institucioni Prokurues | Sh.A Ujesjelles Tepelene | |||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tepelenë | Objekti i Tenderit | Blerje pompash 45kw, 25l/s per stacionn Tepelene | |||||
| Nr. Reference | REF-57554-03-21-2018 | |||||||
| Kodi CPV | ||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 800 000,00 | |||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
| Lloji i Procedures | Blerje me Vlerë të Vogël | |||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 21-03-2018 | |||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 23-03-2018 | |||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 23-03-2018 | |||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||
| Operatore Konkurues | ||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 719,800 | |||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 30-03-2018 | |||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | ||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||
| Ankesa | ||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||
| Shenime | ||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|