Institucioni Prokurues | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike | |||
Autoritet Prokurues | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike | Objekti i Tenderit | Inspektimi dhe konformiteti per pajisjet dhe Instalimet elektrike dhe mbikqyrja e fushes elektromagnetike ne n/stacione, linjat 35 KV dhe kabina elektrike. | |
Nr. Reference | REF-11327-02-28-2019 | |||
Vlera / Fondi Limit | 196 040 490,00 | |||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||
Data e Njoftimit te Tenderit | 01-03-2019 | |||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 25-03-2019 | |||
Data e mbajtjes se tenderit | 25-03-2019 | |||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||
Operatore Konkurues |
NOA CONTROL Tech - Inspect SHPK & Instituti per Inspektim dhe Certifikim Teknik Dooel Shkup & Eko – Studio-Projekt SHPK |
|||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 29,820.00 leke per njesi. | |||
Data e shpalljes se fituesit | 16-04-2019 | |||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 235248588 | |||
Data e lidhjes se kontrates | 02-05-2019 | |||
Kohezgjatja e kontrates | 24 muaj | |||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshtë skualifikuar Bashkimi i Operatoreve si mëposhtë: 1. Tech - Inspect SHPK & Instituti per Inspektim dhe Certifikim Teknik Dooel Shkup & Eko – Studio-Projekt SHPK : Oferta e paraqitur nga BO nuk eshte konform parashikimeve te DST pasi ne oferte nuk jane percaktuar cmimet per njesi sipas dokumentit pjese perberese te DST me emertimin“Preventivi per zerat njesi per oferte.pdf”. Gjithashtu referuar nenit 17 te VKM nr. 914, date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, ne mungese te plotesimit te sakte te preventivit me cmimet njesi, AK refuzon oferten dhe nuk vazhdon me tej me vleresimin e dokumentacionit teknik te paraqitur nga BO: Tech - Inspect shpk & Instituti per Inspektim dhe Certifikim Teknik Dooel Shkup & Eko – Studio-Projekt. |
|||
Arsyeja e Anulimit | ||||
Shenime | ||||
Transaksione Thesari |
|
|||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|