| Institucioni Prokurues | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | ||
| Autoritet Prokurues | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | Objekti i Tenderit | Loti II: Shërbimi privat i sigurisë fizike për N/Stacionin Tirana1, N/Stacionin Tirana 2, N/Stacionin Sharrë, N/Stacionin Rrazhbull, NJMT dhe Zyrat Qëndrore OST sh.a., N/stacionin Elbasan 1, N/stacionin Elbasan 2, N/stacionin Zemblak, N/stacionin Fier |
| Nr. Reference | REF-12891-03-08-2019 | ||
| Kodi CPV | |||
| Vlera / Fondi Limit | 135 207 419,00 | ||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | ||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 11-03-2019 | ||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-04-2019 | ||
| Data e mbajtjes se tenderit | 03-04-2019 | ||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||
| Operatore Konkurues |
FLENA RB SHPK & MYRTO Security SHPK & VRANA Security SHPK & VASO Security SHPK NAZERI 2000 SHPK Security - Korça SHPK |
||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 132698842.92 | ||
| Data e shpalljes se fituesit | 15-07-2019 | ||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 159238611.5 | ||
| Data e lidhjes se kontrates | 17-07-2019 | ||
| Kohezgjatja e kontrates | 2 vite | ||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||
| Ankesa |
Ka pasur ankesa. Ka marre përgjigje me vendim: • Vendimi Nr. 2906/3 Prot, datë 02.05.2019. • Vendimi Nr. 2889/2 Prot, datë 02.05.2019. • Vendimi Nr. 2921/2 Prot, datë 02.05.2019. • Vendim KPP Nr. 427/2019, datë 08.07.2019. Te skualifikoi si te pa vlefshme, oferten e paraqitura nga OE si me poshte: 1. OE “Seciruty - Korça” sh.p.k: Ka paraqitur vetëm Certifikatën e NIPT-it dhe asnjë dokument tjetër të kërkuar nga dokumentat e tenderit, përfshirë ofertën ekonomike. |
||
| Arsyeja e Anulimit | |||
| Shenime | |||
| Transaksione Thesari |
|
||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|