| Institucioni Prokurues | SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane | ||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Loti i njëmbëdhjetë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi Dn-426 mm, Dn-200mm në rrugën "Xhanfize Keko" | ||||||||
| Nr. Reference | REF-24810-05-30-2019 | ||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 1 218 112,00 | ||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 31-05-2019 | ||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-07-2019 | ||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 04-07-2019 | ||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||
| Operatore Konkurues |
Tower &
”InfraKonsult XH& MILER REAN 95 Infratech |
||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 116 748,00 | ||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 26-07-2019 | ||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 340 097,00 | ||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 05-08-2019 | ||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | ||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||
| Ankesa |
Nuk ka patur ankesa. Të skualifikuar: 1. “REAN 95”shpk : Operatori Ekonomik nuk plotëson, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti teknik, pasi Vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor . 2. ”Tower”shpk & ”InfraKonsult” shpk : Operatori Ekonomik nuk plotëson, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti teknik, pasi Vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor . 3. “XH & MILER”sh.p.k : Nuk ka arritur të paraqesë deklaratën mbi plotësimin e kritereve të përgjitshme pjesë e dokumentave standarte të tenderit. Operatori Ekonomik nuk plotëson, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti teknik, pasi Vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor |
||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
| Shenime | |||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|