Institucioni Prokurues | Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande | ||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Sarandë | Objekti i Tenderit | Mirembajtja e automjeteve dhe makinerive te Ndermarjes | ||||||||
Nr. Reference | REF-46649-12-23-2019 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 480 109,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-12-2019 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 09-01-2020 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 09-01-2020 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
KADIU Sha VANGJEL GJONI & Auto Mera Shpk |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 092 400,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 27-01-2020 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2092400 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 05/02/2020 00:00:00 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankersa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “VANGJEL GJONI” person fizik dhe “AUTO-MERA” shpk, perkatesisht per arsyet e meposhtme : Nga shqyrtimi i dokumentacionit te hedhur ne sistem rezulton: se per nje nga Operatoret Ekonomik, konkretisht “Auto-Mera” shpk, nuk eshte paraqit asnje dokument QKB-je apo dhe vetedeklarim me shkrim te subjektit, sipas Shtojces 4. Per sa me sipër KVO-ja konkludon se kjo pike nuk permbushet nga BOE, pasi operatori “AUTO-MERA” shpk, dhe ne baze te Neni 74, Pika 3. Te VKM-se Nr. 914, datë 29.12.2014 “PER MIRATIMIN E RREGULLAVE TE PROKURIMIT PUBLIKE” i ndryshuar dhe me Vendim Nr.80, date 14.02.2018, nuk permbushet kete kriter nga BOE, konform kërkesave te përcaktuara ne Kriteret e Pergjitheshme te Pranimit ne DST-se hartuar nga AK. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | Vlera e Kontrates pa Tvsh | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|