| Institucioni Prokurues | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A | |||||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Gjirokastër | Objekti i Tenderit |
Blerje mallra hidraulike Burimi i financimit: Te ardhurat e shoqerise |
|||||||||||||
| Nr. Reference | REF-89317-06-09-2026 | |||||||||||||||
| Kodi CPV | 31711400-7 - Valvula dhe tuba, | |||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 7 996 860,00 | |||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 10-06-2026 | |||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 22-06-2026 | |||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 22-06-2026 | |||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. A.M.U 2. A.K.M Albanian Investment Group 3. Bajro Bros 4. MIFEEL 5. SOFIA MYFTARI |
|||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 6 896 230,00 | |||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 07-07-2026 | |||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 10 (dhjete) dite nga dita e nenshkrimit te kontrates. | |||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||
| Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. Bajro Bros me NUIS M113130290O me oferte ekonomike 0 (zero) leke pa tvsh. Bazuar ne kerkesat e percaktuara ne dokumentet e tenderit dhe ne zbatim te Ligjit Nr.162/2020 “Per prokurimin Publik”, si dhe Rregullores perkatese te zbatimit te tij , operatori ekonomik Bajro Bros nuk ka ngarkuar dokumentacioni e kerkuar ne Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) nga autoriteti kontraktor. |
|||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|