| Institucioni Prokurues | Agjencia e Sherbimeve Publike Urbane | |||||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Elbasan | Objekti i Tenderit |
“Blerje Karburant (Gazoil D1) Burimi i financimit: Te ardhura |
|||||||||||||
| Nr. Reference | REF-93497-07-15-2026 | |||||||||||||||
| Kodi CPV | 09134100-8 - Karburant diesel, | |||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 12 500 000,00 | |||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 16-07-2026 | |||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 31-07-2026 | |||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 31-07-2026 | |||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. “AD OIL” sh.p.k 2. “KASTRATI ENERGY” sh.p.k |
|||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 12 500 000,00 | |||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 14-08-2026 | |||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj nga data e lidhjes së marreveshjes kuader. | |||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||
| Ankesa | Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa dhe operatore te skualifikuar. | |||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|