Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Institucioni Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder | ||||
Autoritet Prokurues | Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) | Objekti i Tenderit | Kalimi ne 20 Kv i rrjetit TM, TM/TU dhe rrjetit TU me ABC linja ne zonen e Berdice | ||
Nr. Reference | REF-82422-12-16-2020 | ||||
Vlera / Fondi Limit | 117 546 667,00 | ||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 17-12-2020 | ||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-01-2021 | ||||
Data e mbajtjes se tenderit | 18-01-2021 | ||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||
Operatore Konkurues | “KRONOS KONSTRUKSION” sh.p.k | ||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 115 510 976,00 | ||||
Data e shpalljes se fituesit | 01-03-2021 | ||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 138613171 | ||||
Data e lidhjes se kontrates | 19-03-2021 | ||||
Kohezgjatja e kontrates | 102 DITE | ||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa | ||||
Arsyeja e Anulimit | |||||
Shenime | Buletini I lidhjes se kontrates: Nr. 132 datë 07 Shtator 2021 | ||||
Transaksione Thesari |
|
||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|