Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Institucioni Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Durres | ||||
Autoritet Prokurues | Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) | Objekti i Tenderit | “Zgjatim i fiderit 12 me kabina dhe rrjet te ri TU, nenstacioni 110/20 kV Sallmone, Loti II” | ||
Nr. Reference | REF-87778-02-20-2021 | ||||
Vlera / Fondi Limit | 115 966 838,00 | ||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 22-02-2021 | ||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-03-2021 | ||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-03-2021 | ||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||
Operatore Konkurues | "SENKA" sh.p.k & “Viante Konstruksion“ sh.p.k | ||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 114,817,504 | ||||
Data e shpalljes se fituesit | 14-05-2021 | ||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 137781004 | ||||
Data e lidhjes se kontrates | 07-07-2021 | ||||
Kohezgjatja e kontrates | 6 muaj | ||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa | ||||
Arsyeja e Anulimit | |||||
Shenime | Buletini Nr.111 - Dt.19-07-2021 | ||||
Transaksione Thesari |
|
||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|