| Institucioni Prokurues | Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore | |||
| Autoritet Prokurues | SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë | Objekti i Tenderit | “Blerje Benzin” | |
| Nr. Reference | REF-95800-05-18-2021 | |||
| Kodi CPV | ||||
| Vlera / Fondi Limit | 540 356,00 | |||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 19-05-2021 | |||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-06-2021 | |||
| Data e mbajtjes se tenderit | 04-06-2021 | |||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||
| Operatore Konkurues |
“Gega Center GKG” Sh.p.k & “Gega Oil Group” Sh.A “Fjortes” sh.p.k |
|||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | marzhi i fitimit 6.4% | |||
| Data e shpalljes se fituesit | 14-06-2021 | |||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 648427.92 | |||
| Data e lidhjes se kontrates | 22-06-2021 | |||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | |||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
| Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “Gega Center GKG” Sh.p.k & “Gega Oil Group” Sh.A, për këto arsye: - nuk ploteson sakte piken 2.1/c-Sigurimi i ofertes sipas shtojces 2; |
|||
| Arsyeja e Anulimit | ||||
| Shenime | Buletini i lidhjes se kontrates: Nr.104 - Dt.05-07-2021 | |||
| Transaksione Thesari |
|
|||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|