| Institucioni Prokurues | Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres | ||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | Objekti i Tenderit | Blerje materiale kancelarie dhe të ngjashme | ||||||||
| Nr. Reference | REF-16775-12-30-2021 | ||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 4 850 999,00 | ||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 31-12-2021 | ||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-01-2022 | ||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 11-01-2022 | ||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | ||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. Librari Dyrrahu 2. Marketing & Distribution 3. IT GJergji Kompjuter shpk 4. InfoSoft Office 5. Adenis Kastrati |
||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 100 000,00 | ||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4 920 000,00 | ||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 06-04-2022 | ||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | ||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||
| Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomik: 1. Librari Dyrrahu, për këto arsye: - nuk ka paraqitur vërtetim/deklaratë/autorizim prodhuesi ose të distributorit të autorizuar,për artikullin Letër A4 2. Adenis Kastrati, për këto arsye: - nuk ka paraqitur fotografi/katalog apo fragment katalogu per produktin e kerkuar, Letër A4 3. IT GJergji Kompjuter shpk, për këto arsye: - Operatori ekonomik është përjashtuar nga pjesëmarrja e prokurimit publik , duke filluar nga data 05.03.2022-05.08.2022 me Vendim Nr.16 date 04.03.2022 |
||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
| Shenime |
Buletini i fituesit të kontratës: Nr. 43 datë 4 Prill 2022 Buletini I lidhjes së kontratës: Nr. 46 datë 11 Prill 2022 |
||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|