Institucioni Prokurues | Termocentrali Vlore sh.a |
Autoritet Prokurues | Termocentrali Vlore sh.a | Objekti i Tenderit | Blerje Karburant |
Nr. Reference | REF-97732-12-11-2018 |
Vlera / Fondi Limit | 2 027 183,00 |
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim |
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi |
Data e Njoftimit te Tenderit | 12-12-2018 |
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-12-2018 |
Data e mbajtjes se tenderit | 24-12-2018 |
Nr. i Operatoreve Konkurues | |
Operatore Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2,027,183 |
Data e shpalljes se fituesit | 09-01-2019 |
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |
Data e lidhjes se kontrates | |
Kohezgjatja e kontrates | |
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | |
Shenime | |
Transaksione Thesari |
|
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Institucioni Prokurues | Termocentrali Vlore sh.a |
Autoritet Prokurues | Termocentrali Vlore sh.a | Objekti i Tenderit | Blerje karburant per makinat |
Nr. Reference | REF-92915-11-06-2018 |
Vlera / Fondi Limit | 2 027 183,00 |
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash |
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim |
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura |
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-11-2018 |
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 22-11-2018 |
Data e mbajtjes se tenderit | 22-11-2018 |
Nr. i Operatoreve Konkurues | |
Operatore Konkurues | |
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
Oferta fituese Leke pa TVSH | |
Data e shpalljes se fituesit | |
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |
Data e lidhjes se kontrates | |
Kohezgjatja e kontrates | |
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |
Ankesa | |
Arsyeja e Anulimit | Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik. |
Shenime | |
Transaksione Thesari |
|
Buletini i Prokurimeve Publike |
|