| Institucioni Prokurues | Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a | ||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | Objekti i Tenderit | Blerje kompjutera dhe printera | ||||||||
| Nr. Reference | REF-24370-04-07-2022 | ||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 1 498 892,00 | ||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 08-04-2022 | ||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-04-2022 | ||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 18-04-2022 | ||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | ||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. Adenis Kastrati 2. BNT ELECTRONICS SHPK 3. ERVIN LUZI 4. Introvus Solutions SHPK 5. PC STORE SHPK |
||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 217 487,00 | ||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 27-04-2022 | ||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 460 984,00 | ||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 13-05-2022 | ||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | ||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||
| Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomik: 1. Adenis Kastrati, për këto arsye: - nuk ka paraqitur nje oferte teknike ku te jete specifikuar marka, modeli dhe te kete paraqitur nje katalog/broshure per mallin e ofertuar qe te beje te mundur krahasimin e produktit te ofruar me karakteristikat teknike te cdo artikulli qe eshte objekt prokurimi. 2. ERVIN LUZI, për këto arsye: - nuk ka paraqitur nje oferte teknike ku te jete specifikuar marka, modeli dhe te kete paraqitur nje katalog/broshure per mallin e ofertuar qe te beje te mundur krahasimin e produktit te ofruar me karakteristikat teknike te cdo artikulli qe eshte objekt prokurimi. |
||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
| Shenime | |||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|